AI Hub Rankings
Value score
| # | Model | @ 10B/mo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes 3.0 Flash agnes-ai | 66.5% | 5.2M | $0.05 /M in | $0.15 /M out | $86.78 /mo | — |
| 2 | GLM 5.3 Flash zai | 78.5% | 2.8M | $0.15 /M in | $0.50 /M out | $265.33 /mo | — |
| 3 | Agnes 2.5 Pro Beta agnes-ai | 65.9% | 2.5M | $0.10 /M in | $0.30 /M out | $173.55 /mo | — |
| 4 | Qwen3.8-Flash-Next alibaba | 74.7% | 2.4M | $0.15 /M in | $0.47 /M out | $262.33 /mo | — |
| 5 | GPT-5.6 Luna (max) openai | 70.2% | 1.3M | $0.20 /M in | $1.20 /M out | $407.10 /mo | — |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort) deepseek | 74.0% | 1.1M | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | — |
| 7 | GPT-5.6 Luna (xhigh) openai | 65.2% | 1.0M | $0.20 /M in | $1.20 /M out | $407.10 /mo | — |
| 8 | GPT-5.6 Luna (high) openai | 60.7% | 835.5K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | $407.10 /mo | — |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Reasoning, High Effort) deepseek | 46.4% | 710.7K | $0.13 /M in | $0.28 /M out | $214.62 /mo | — |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Reasoning, Max Effort) deepseek | 46.1% | 693.7K | $0.13 /M in | $0.28 /M out | $214.62 /mo | — |
| 11 | Ling 3.0 Flash inclusionai | 38.6% | 674.2K | $0.07 /M in | $0.22 /M out | $129.66 /mo | — |
| 12 | DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort) deepseek | 65.5% | 561.5K | $0.44 /M in | $1.32 /M out | $763.62 /mo | — |
| 13 | MiMo-V2-Flash (Reasoning) xiaomi | 39.0% | 518.5K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | $173.55 /mo | — |
| 14 | Muse Spark 1.3 (max) meta | 90.3% | 504.6K | $1.25 /M in | $4.25 /M out | $2219.38 /mo | — |
| 15 | MiMo-V2.5 xiaomi | 41.8% | 484.3K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | $228.97 /mo | — |
| 16 | Gemini 3.8 Flash (high) google | 77.2% | 481.8K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | $1451.63 /mo | — |
| 17 | Hy3-preview (Reasoning) tencent | 42.5% | 468.5K | $0.06 /M in | $0.21 /M out | $249.69 /mo | 262K |
| 18 | Gemini 3.8 Flash (medium) google | 74.9% | 440.9K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | $1451.63 /mo | — |
| 19 | Hy3-preview (Non-reasoning) tencent | 31.8% | 440.9K | $0.06 /M in | $0.21 /M out | $111.44 /mo | — |
| 20 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Non-reasoning) deepseek | 35.4% | 437.2K | $0.09 /M in | $0.20 /M out | $154.44 /mo | — |
| 21 | Gemini 3.7 Flash (medium) google | 74.2% | 427.8K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | $1451.63 /mo | — |
| 22 | Gemini 3.7 Flash (high) google | 73.8% | 421.3K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | $1451.63 /mo | — |
| 23 | Muse Spark 1.3 (xhigh) meta | 84.6% | 416.1K | $1.25 /M in | $4.25 /M out | $2219.38 /mo | — |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0424 (Reasoning, Max Effort) deepseek | 57.9% | 414.7K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | $711.44 /mo | — |
| 25 | GPT-5.6 Luna (medium) openai | 47.8% | 407.3K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | $407.10 /mo | — |
| 26 | Qwen3.5 4B (Reasoning) alibaba | 24.5% | 387.2K | $0.03 /M in | $0.15 /M out | $58.07 /mo | — |
| 27 | Apodex 1.1 apodex | 56.9% | 384.5K | $0.30 /M in | $3.00 /M out | $730.65 /mo | — |
| 28 | DeepSeek V4 Pro 0424 (Reasoning, High Effort) deepseek | 56.4% | 383.3K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | $711.44 /mo | — |
| 29 | Qwen3.8 27B (xhigh) alibaba | 63.5% | 382.8K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | $1017.75 /mo | — |
| 30 | Hy3 tencent | 48.3% | 376.2K | $0.14 /M in | $0.58 /M out | $456.48 /mo | 262K |
| 31 | GLM-5.3 (max) zai | 84.1% | 369.5K | $1.40 /M in | $4.40 /M out | $2449.70 /mo | — |
| 32 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort) deepseek | 64.6% | 348.8K | $0.44 /M in | $1.32 /M out | $1177.44 /mo | 1.0M ctx |
| 33 | Gemini 3.7 Flash (low) google | 69.1% | 346.1K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | $1451.63 /mo | — |
| 34 | Inkling Small thinking-machines | 48.9% | 322.9K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | — |
| 35 | MiniMax-M3 🎟️ minimax | 55.4% | 311.4K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $832.80 /mo | 1.0M ctx |
| 36 | Agnes 2.5 Pro Alpha agnes-ai | 52.1% | 291.9K | $0.45 /M in | $0.90 /M out | $735.98 /mo | — |
| 37 | Muse Spark 1.2 (xhigh) meta | 74.5% | 284.1K | $1.25 /M in | $4.25 /M out | $2219.38 /mo | — |
| 38 | Step 3.5 Flash 2603 stepfun | 31.8% | 283.1K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | $173.55 /mo | — |
| 39 | Gemini 3.6 Flash (high) google | 64.2% | 278.0K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | $1451.63 /mo | — |
| 40 | Qwen3.8 Max (0902) alibaba | 85.0% | 269.6K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 41 | Solar Pro 4 upstage | 52.8% | 269.3K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $832.80 /mo | 524K |
| 42 | Gemini 3.8 Flash (low) google | 63.3% | 266.0K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | $1451.63 /mo | — |
| 43 | Step 3.5 Flash stepfun | 31.1% | 263.6K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | $173.55 /mo | — |
| 44 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi | 49.4% | 258.6K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | $711.44 /mo | — |
| 45 | Grok 4.6 (high) xai | 83.1% | 252.2K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 46 | Grok 4.6 (xhigh) xai | 83.0% | 250.5K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 47 | GPT-5.6 Luna (low) openai | 40.3% | 244.1K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | $407.10 /mo | — |
| 48 | Nemotron 3.5 Lightning nvidia | 25.5% | 237.0K | $0.06 /M in | $0.20 /M out | $106.13 /mo | — |
| 49 | GLM-4.7-Flash (Reasoning) zai | 27.9% | 235.5K | $0.07 /M in | $0.40 /M out | $140.49 /mo | — |
| 50 | Qwen3.7 Plus alibaba | 48.3% | 233.9K | $0.40 /M in | $1.60 /M out | $734.20 /mo | — |
| 51 | GPT-5.4 nano (xhigh) openai | 39.7% | 231.2K | $0.20 /M in | $1.25 /M out | $412.10 /mo | — |
| 52 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning) google | 31.3% | 230.5K | $0.12 /M in | $0.37 /M out | $202.08 /mo | — |
| 53 | Grok 4.6 (medium) xai | 80.5% | 229.1K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 54 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort) deepseek | 68.0% | 228.1K | $1.32 /M in | $3.96 /M out | $2096.88 /mo | 1.0M ctx |
| 55 | MiniMax-M2.7 🎟️ minimax | 43.4% | 226.8K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | — |
| 56 | DeepSeek V3.2 (Reasoning) deepseek | 40.3% | 223.9K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | $443.94 /mo | — |
| 57 | Qwen3.5 4B (Non-reasoning) alibaba | 20.2% | 216.9K | $0.03 /M in | $0.15 /M out | $58.07 /mo | — |
| 58 | MiniMax-M2.5 🎟️ minimax | 42.7% | 215.2K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | — |
| 59 | Qwen3.8 27B (medium) alibaba | 52.1% | 211.1K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | $1017.75 /mo | — |
| 60 | GPT-5 nano (high) openai | 24.3% | 196.6K | $0.05 /M in | $0.40 /M out | $111.78 /mo | 400K |
| 61 | GPT-5.4 nano (medium) openai | 37.5% | 194.1K | $0.20 /M in | $1.25 /M out | $412.10 /mo | — |
| 62 | Qwen3.6 Plus alibaba | 50.6% | 193.4K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | $1017.75 /mo | — |
| 63 | Quasar 438B (max, based on GLM-5.2) multiversecomputing | 50.7% | 191.1K | $0.60 /M in | $1.80 /M out | $1041.30 /mo | — |
| 64 | Qwen3.8 Max alibaba | 75.5% | 188.6K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 65 | GPT-5.6 Terra (max) openai | 79.2% | 185.9K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | $4071.00 /mo | — |
| 66 | KAT Coder Pro V2 kwaikat | 40.6% | 185.6K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | — |
| 67 | Step 3.7 Flash stepfun | 36.5% | 184.4K | $0.20 /M in | $1.15 /M out | $402.10 /mo | — |
| 68 | Qwen3.8 2.4T A95B alibaba | 74.9% | 184.4K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 69 | Qwen3.8 27B (low) alibaba | 49.6% | 182.9K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | $1017.75 /mo | — |
| 70 | Gemma 4 E4B (Reasoning) google | 16.7% | 182.1K | $0.02 /M in | $0.10 /M out | $38.71 /mo | — |
| 71 | Muse Spark 1.1 (xhigh) meta | 64.2% | 181.8K | $1.25 /M in | $4.25 /M out | $2219.38 /mo | — |
| 72 | Qwen3.5 27B (Reasoning) alibaba | 42.9% | 179.1K | $0.30 /M in | $2.40 /M out | $670.65 /mo | — |
| 73 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) google | 49.3% | 178.7K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | $1017.75 /mo | — |
| 74 | GPT-5 nano (medium) openai | 23.4% | 174.7K | $0.05 /M in | $0.40 /M out | $111.78 /mo | — |
| 75 | Grok 4.5 (high) xai | 73.2% | 172.2K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 76 | Gemini 3.5 Flash-Lite google | 42.5% | 171.9K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | $680.65 /mo | — |
| 77 | Grok 4 Fast (Reasoning) xai | 33.5% | 170.1K | $0.20 /M in | $0.50 /M out | $337.10 /mo | — |
| 78 | MiniMax-M2.1 🎟️ minimax | 39.1% | 165.8K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | — |
| 79 | Gemma 4 12B (Reasoning) google | 26.6% | 165.0K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | $173.55 /mo | — |
| 80 | GLM-5.2 (max) zai | 63.7% | 160.4K | $1.40 /M in | $4.40 /M out | $2449.70 /mo | — |
| 81 | GPT-5 mini (medium) openai | 38.6% | 156.4K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | $558.88 /mo | — |
| 82 | GPT-5.1 Codex mini (high) openai | 38.2% | 151.9K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | $558.88 /mo | — |
| 83 | Granite 4.2 8B ibm | 22.1% | 147.8K | $0.06 /M in | $0.25 /M out | $111.13 /mo | — |
| 84 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 71.9% | 146.3K | $2.00 /M in | $10.00 /M out | $3871.00 /mo | 1.0M ctx |
| 85 | Kimi K3 (max) kimi | 82.0% | 144.7K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | $5806.50 /mo | — |
| 86 | LongCat 2.0 longcat | 36.9% | 138.8K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | — |
| 87 | GPT-5.6 Terra (xhigh) openai | 71.5% | 136.9K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | $4071.00 /mo | — |
| 88 | Granite 4.2 3B ibm | 17.0% | 136.9K | $0.03 /M in | $0.12 /M out | $55.07 /mo | — |
| 89 | GPT-5.6 Sol (max) openai | 88.2% | 135.0K | $4.00 /M in | $20.00 /M out | $7742.00 /mo | — |
| 90 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 94.9% | 134.7K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | $9677.50 /mo | 1.0M ctx |
| 91 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning) alibaba | 36.1% | 128.6K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | $558.88 /mo | — |
| 92 | Grok 4.6 (low) xai | 66.3% | 127.8K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | $3471.00 /mo | — |
| 93 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) anthropic | 93.1% | 126.9K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | $9677.50 /mo | — |
| 94 | DeepSeek V4 Pro 0424 (Non-reasoning) deepseek | 39.0% | 126.5K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | $711.44 /mo | — |
| 95 | Gemini 3.5 Flash (medium) google | 62.9% | 124.2K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | $3053.25 /mo | — |
| 96 | GLM-5 (Reasoning) zai | 52.2% | 123.7K | $1.00 /M in | $3.20 /M out | $1755.50 /mo | — |
| 97 | Grok Build 0.1 0616 xai | 50.9% | 123.0K | $1.00 /M in | $2.00 /M out | $1635.50 /mo | — |
| 98 | Qwen3.5 9B (Reasoning) alibaba | 25.7% | 120.3K | $0.14 /M in | $0.20 /M out | $213.79 /mo | — |
| 99 | Kimi K2.6 kimi | 51.5% | 117.9K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | $1763.73 /mo | — |
| 100 | Gemini 3.5 Flash (high) google | 61.8% | 117.7K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | $3053.25 /mo | — |
| 101 | MiniMax-M2 🎟️ minimax | 34.8% | 116.9K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | $550.65 /mo | 205K |
| 102 | GPT-5.4 (xhigh) openai | 73.0% | 116.6K | $2.50 /M in | $15.00 /M out | $5088.75 /mo | — |
| 103 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) nvidia | 43.8% | 116.3K | $0.60 /M in | $2.40 /M out | $1101.30 /mo | — |
| 104 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) anthropic | 90.3% | 115.7K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | $9677.50 /mo | — |
| 105 | Kimi K2.5 (Reasoning) kimi | 44.0% | 114.2K | $0.60 /M in | $2.75 /M out | $1136.30 /mo | — |
| 106 | Gemma 4 31B (Non-reasoning) google | 26.0% | 111.5K | $0.14 /M in | $0.40 /M out | $240.97 /mo | — |
| 107 | GPT-5.6 Sol (xhigh) openai | 82.6% | 110.8K | $4.00 /M in | $20.00 /M out | $7742.00 /mo | — |
| 108 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) alibaba | 41.9% | 110.4K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | $1017.75 /mo | — |
| 109 | Granite 4.2 30B ibm | 27.7% | 110.0K | $0.16 /M in | $0.65 /M out | $294.68 /mo | — |
| 110 | Gemma 4 E4B (Non-reasoning) google | 14.0% | 109.0K | $0.02 /M in | $0.10 /M out | $38.71 /mo | — |
| 111 | Qwen3.5 27B (Non-reasoning) alibaba | 36.3% | 108.9K | $0.30 /M in | $2.40 /M out | $670.65 /mo | — |
| 112 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) anthropic | 65.0% | 107.9K | $2.00 /M in | $10.00 /M out | $3871.00 /mo | — |
| 113 | Kimi K2.7 Code kimi | 49.3% | 103.1K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | $1763.73 /mo | — |
| 114 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) deepseek | 31.1% | 103.0K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | $443.94 /mo | — |
| 115 | GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) openai | 30.1% | 102.5K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | $407.10 /mo | — |
| 116 | GLM-4.7 (Reasoning) zai | 41.6% | 101.2K | $0.60 /M in | $2.20 /M out | $1081.30 /mo | — |
| 117 | GPT-5.6 Terra (high) openai | 64.6% | 100.9K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | $4071.00 /mo | — |
| 118 | Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) google | 24.5% | 99.2K | $0.13 /M in | $0.40 /M out | $226.62 /mo | — |
| 119 | GPT-5.6 Sol (high) openai | 79.6% | 99.2K | $4.00 /M in | $20.00 /M out | $7742.00 /mo | — |
| 120 | GPT-5.4 mini (xhigh) openai | 46.1% | 97.5K | $0.75 /M in | $4.50 /M out | $1526.63 /mo | — |
| 121 | Llama 3.1 Instruct 8B meta | 12.9% | 97.5K | $0.02 /M in | $0.05 /M out | $33.71 /mo | — |
| 122 | Kimi K2 Thinking kimi | 41.2% | 95.8K | $0.60 /M in | $2.50 /M out | $1111.30 /mo | — |
| 123 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) anthropic | 84.5% | 94.8K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | $9677.50 /mo | — |
| 124 | GPT-5 mini (high) openai | 32.6% | 94.3K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | $558.88 /mo | 400K |
| 125 | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) deepseek | 30.0% | 92.3K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | $443.94 /mo | — |
| 126 | Muse Glimmer (high) meta | 33.9% | 90.9K | $0.35 /M in | $1.50 /M out | $652.43 /mo | — |
| 127 | Inkling (xhigh) thinking-machines | 47.8% | 90.1K | $1.00 /M in | $4.05 /M out | $1840.50 /mo | — |
| 128 | Sarvam 105B (high) sarvam | 16.5% | 88.2K | $0.04 /M in | $0.17 /M out | $77.29 /mo | — |
| 129 | GPT-5.3 Codex (xhigh) openai | 60.9% | 87.7K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | $3912.13 /mo | — |
| 130 | Qwen3.5 9B (Non-reasoning) alibaba | 24.9% | 87.4K | $0.17 /M in | $0.25 /M out | $269.04 /mo | — |
| 131 | Qwen3.5 Omni Flash alibaba | 23.4% | 87.4K | $0.10 /M in | $0.80 /M out | $223.55 /mo | — |
| 132 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) alibaba | 35.2% | 87.1K | $0.38 /M in | $2.25 /M out | $763.31 /mo | — |
| 133 | Qwen3.6 Max Preview alibaba | 53.2% | 86.6K | $1.30 /M in | $7.80 /M out | $2646.15 /mo | — |
| 134 | MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning) xiaomi | 34.3% | 86.1K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | $711.44 /mo | — |
| 135 | Qwen3.6 27B (Reasoning) alibaba | 41.0% | 86.0K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | $1221.30 /mo | — |
| 136 | GLM-5.1 (Reasoning) zai | 49.4% | 85.1K | $1.20 /M in | $4.40 /M out | $2162.60 /mo | — |
| 137 | GLM-4.7-Flash (Non-reasoning) zai | 19.9% | 84.8K | $0.07 /M in | $0.40 /M out | $140.49 /mo | — |
| 138 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) anthropic | 59.9% | 84.6K | $2.00 /M in | $10.00 /M out | $3871.00 /mo | — |
| 139 | Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) xai | 48.1% | 83.0K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | $2044.38 /mo | — |
| 140 | gpt-oss-20b (low) openai | 18.7% | 83.0K | $0.07 /M in | $0.20 /M out | $120.49 /mo | — |
| 141 | Qwen3.5 Omni Plus alibaba | 38.2% | 80.5K | $0.40 /M in | $4.80 /M out | $1054.20 /mo | — |
| 142 | Gemini 3.1 Flash-Lite google | 30.0% | 80.5K | $0.25 /M in | $1.50 /M out | $508.88 /mo | — |
| 143 | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) alibaba | 40.1% | 80.2K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | $1221.30 /mo | — |
| 144 | Grok 4.3 (high) xai | 47.6% | 80.2K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | $2044.38 /mo | — |
| 145 | GPT-5.6 Sol (medium) openai | 74.0% | 79.6K | $4.00 /M in | $20.00 /M out | $7742.00 /mo | — |
| 146 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) anthropic | 100.0% | 78.7K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 147 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) anthropic | 99.6% | 77.8K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 148 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) nvidia | 16.7% | 76.8K | $0.05 /M in | $0.20 /M out | $91.78 /mo | — |
| 149 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 78.7% | 76.6K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | $9677.50 /mo | — |
| 150 | Ring-2.6-1T inclusionai | 32.4% | 76.1K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | $680.65 /mo | — |
| 151 | GPT-6 Astra (max) openai | 98.9% | 76.1K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | 1.1M ctx |
| 152 | GPT-6 Astra (xhigh) openai | 98.3% | 74.8K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 153 | Grok 4.3 (medium) xai | 46.4% | 74.6K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | $2044.38 /mo | — |
| 154 | Kimi K2.6 (Non-reasoning) kimi | 44.2% | 74.5K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | $1763.73 /mo | — |
| 155 | Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning) nvidia | 25.5% | 73.5K | $0.19 /M in | $0.65 /M out | $342.05 /mo | — |
| 156 | Ling-2.6-1T inclusionai | 31.8% | 72.2K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | $680.65 /mo | — |
| 157 | GPT-5.2 (xhigh) openai | 56.9% | 71.8K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | $3912.13 /mo | — |
| 158 | Grok 4.3 (low) xai | 45.5% | 70.2K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | $2044.38 /mo | — |
| 159 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 76.2% | 69.7K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | $9677.50 /mo | — |
| 160 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) anthropic | 95.9% | 69.3K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 161 | GPT-5.6 Terra (medium) openai | 56.9% | 69.0K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | $4071.00 /mo | — |
| 162 | Gemini 3.1 Pro Preview google | 56.9% | 69.0K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | $4071.00 /mo | — |
| 163 | GPT-6 Astra (high) openai | 95.5% | 68.5K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 164 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning nvidia | 19.3% | 66.1K | $0.09 /M in | $0.36 /M out | $165.20 /mo | 256K |
| 165 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) anthropic | 74.5% | 65.1K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | $9677.50 /mo | — |
| 166 | Grok 3 mini Reasoning (high) xai | 27.3% | 64.7K | $0.30 /M in | $0.50 /M out | $480.65 /mo | — |
| 167 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning) alibaba | 37.1% | 63.6K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | $1221.30 /mo | — |
| 168 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) anthropic | 93.1% | 63.4K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | 1.0M ctx |
| 169 | GPT-6 Astra (medium) openai | 93.1% | 63.4K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 170 | Kimi K2.5 (Non-reasoning) kimi | 36.3% | 62.9K | $0.60 /M in | $3.00 /M out | $1161.30 /mo | — |
| 171 | GLM-4.6 (Reasoning) zai | 34.6% | 62.7K | $0.55 /M in | $2.20 /M out | $1009.53 /mo | — |
| 172 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 54.1% | 62.4K | $2.00 /M in | $10.00 /M out | $3871.00 /mo | — |
| 173 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) alibaba | 33.1% | 62.0K | $0.40 /M in | $3.20 /M out | $894.20 /mo | — |
| 174 | Qwen3.7 Max alibaba | 56.0% | 61.6K | $2.50 /M in | $7.50 /M out | $4338.75 /mo | — |
| 175 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) alibaba | 28.3% | 61.6K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | $558.88 /mo | — |
| 176 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) google | 19.5% | 61.3K | $0.10 /M in | $0.40 /M out | $183.55 /mo | — |
| 177 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) anthropic | 91.9% | 61.2K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 178 | DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) deepseek | 26.0% | 60.5K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | $443.94 /mo | — |
| 179 | Sarvam 30B (high) sarvam | 12.4% | 59.5K | $0.03 /M in | $0.11 /M out | $48.32 /mo | — |
| 180 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) anthropic | 53.2% | 59.2K | $2.00 /M in | $10.00 /M out | $3871.00 /mo | — |
| 181 | GPT-5.2 Codex (xhigh) openai | 53.4% | 59.2K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | $3912.13 /mo | — |
| 182 | GLM-5 (Non-reasoning) zai | 40.8% | 59.0K | $1.00 /M in | $3.20 /M out | $1755.50 /mo | — |
| 183 | GLM-5.1 (Non-reasoning) zai | 45.3% | 58.5K | $1.38 /M in | $4.40 /M out | $2420.99 /mo | — |
| 184 | Qwen3 VL 32B (Reasoning) alibaba | 22.3% | 57.4K | $0.16 /M in | $0.64 /M out | $293.68 /mo | — |
| 185 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) alibaba | 35.8% | 57.1K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | $1221.30 /mo | — |
| 186 | GPT-5.5 (xhigh) openai | 72.3% | 56.5K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | $10177.50 /mo | — |
| 187 | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) google | 33.5% | 56.4K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | $1017.75 /mo | — |
| 188 | GPT-5 Codex (high) openai | 46.6% | 55.2K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | $2794.38 /mo | — |
| 189 | Mistral Small 4 (Reasoning) mistral | 21.5% | 55.2K | $0.15 /M in | $0.60 /M out | $275.33 /mo | — |
| 190 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) nvidia | 13.9% | 55.2K | $0.04 /M in | $0.16 /M out | $73.42 /mo | — |
| 191 | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) deepseek | 26.0% | 55.1K | $0.27 /M in | $1.00 /M out | $487.59 /mo | — |
| 192 | GPT-5.1 (high) openai | 46.3% | 53.9K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | $2794.38 /mo | — |
| 193 | Gemini 3 Pro Preview (high) google | 52.4% | 53.9K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | $4071.00 /mo | — |
| 194 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback) anthropic | 88.0% | 53.6K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 195 | GPT-5.6 Terra (low) openai | 52.2% | 53.3K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | $4071.00 /mo | — |
| 196 | GPT-5.5 (high) openai | 69.9% | 51.0K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | $10177.50 /mo | — |
| 197 | GPT-6 Astra (low) openai | 86.1% | 50.3K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | $19355.00 /mo | — |
| 198 | GPT-5.4 mini (medium) openai | 36.9% | 50.1K | $0.75 /M in | $4.50 /M out | $1526.63 /mo | — |
