AI Hub Rankings
Compare 361 paid AI models across quality, price, and value.
Value score
Live-recomputes the Value column from your workload.
| # | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) anthropic | 100.0% | 100.0% | 1.5K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | 1.0M ctx |
| 2 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 93.0% | 97.1% | 2.6K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 3 | GPT-5.5 (xhigh) openai | 91.5% | 97.9% | 2.4K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 400K |
| 4 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 89.3% | 96.2% | 2.4K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 5 | GPT-5.5 (high) openai | 88.6% | 93.6% | 2.3K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 400K |
| 6 | GPT-5.4 (xhigh) openai | 85.8% | 92.9% | 4.3K | $2.50 /M in | $15.00 /M out | 400K |
| 7 | GLM-5.2 (max) zai | 85.3% | 89.9% | 8.5K | $1.40 /M in | $4.40 /M out | — |
| 8 | Gemini 3.5 Flash (high) google | 83.8% | 91.6% | 6.8K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | 131K |
| 9 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 78.8% | 82.4% | 3.1K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 10 | GPT-5.5 (medium) openai | 78.6% | — | 1.8K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 400K |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Preview google | 77.6% | 89.9% | 4.4K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 131K |
| 12 | Qwen3.7 Max alibaba | 76.8% | 86.3% | 3.9K | $2.50 /M in | $7.50 /M out | — |
| 13 | Gemini 3.5 Flash (medium) google | 75.8% | — | 5.5K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | 131K |
| 14 | MiniMax-M3 minimax | 74.1% | 76.6% | 28.8K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 15 | GPT-5.3 Codex (xhigh) openai | 74.0% | — | 4.2K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 400K |
| 16 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) deepseek | 74.0% | 77.6% | 21.7K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.0M ctx |
| 17 | Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 73.0% | — | 1.6K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 18 | Kimi K2.6 kimi | 71.5% | 73.2% | 8.4K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | — |
| 19 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 71.3% | — | 1.5K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 20 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi | 70.5% | 78.7% | 19.7K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.0M ctx |
| 21 | GPT-5.2 (xhigh) openai | 70.5% | — | 3.8K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 400K |
| 22 | Kimi K2.7 Code kimi | 69.9% | 79.5% | 8.0K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | — |
| 23 | GPT-5.5 (low) openai | 69.6% | — | 1.4K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 400K |
| 24 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) deepseek | 68.1% | — | 18.4K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.0M ctx |
| 25 | Claude Opus 4.5 (Reasoning) anthropic | 68.1% | — | 1.4K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 26 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort) deepseek | 67.3% | 73.5% | 55.7K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | 1.0M ctx |
| 27 | MiMo-V2-Pro xiaomi | 67.3% | — | 7.4K | $1.00 /M in | $3.00 /M out | 1.0M ctx |
| 28 | GLM-5.1 (Reasoning) zai | 67.1% | 72.9% | 5.3K | $1.40 /M in | $4.40 /M out | — |
| 29 | MiMo-V2.5 xiaomi | 66.9% | — | 55.2K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | 1.0M ctx |
| 30 | GPT-5.2 Codex (xhigh) openai | 66.9% | — | 3.4K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 400K |
| 31 | GPT-5.4 mini (xhigh) openai | 66.8% | 73.3% | 8.6K | $0.75 /M in | $4.50 /M out | 400K |
| 32 | Qwen3.6 Max Preview alibaba | 66.8% | — | 5.0K | $1.30 /M in | $7.80 /M out | — |
| 33 | Qwen3.6 Plus alibaba | 66.1% | 71.2% | 12.6K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | — |
| 34 | Gemini 3 Pro Preview (high) google | 66.1% | — | 3.2K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 131K |
| 35 | GLM-5 (Reasoning) zai | 65.9% | — | 7.1K | $1.00 /M in | $3.20 /M out | — |
| 36 | GPT-5.4 (low) openai | 65.3% | — | 2.3K | $2.63 /M in | $15.75 /M out | 400K |
| 37 | Qwen3.7 Plus alibaba | 65.1% | 73.1% | 17.5K | $0.40 /M in | $1.16 /M out | — |
| 38 | GPT-5.1 (high) openai | 64.9% | — | 4.5K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 39 | GPT-5.4 nano (xhigh) openai | 63.8% | 73.3% | 29.1K | $0.20 /M in | $1.25 /M out | 400K |
| 40 | MiniMax-M2.7 minimax | 63.6% | 68.8% | 21.2K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 41 | Kimi K2.5 (Reasoning) kimi | 63.6% | — | 10.4K | $0.58 /M in | $3.00 /M out | — |
| 42 | GPT-5.2 (medium) openai | 63.4% | — | 3.1K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 400K |
| 43 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) nvidia | 63.1% | 64.4% | 9.3K | $0.68 /M in | $2.67 /M out | 128K |
| 44 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) google | 63.1% | — | 11.5K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | 131K |
| 45 | Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 63.1% | — | 1.2K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 46 | Grok 4.3 (high) xai | 62.8% | 55.2% | 5.4K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 47 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort) deepseek | 62.4% | — | 48.0K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | 1.0M ctx |
| 48 | Qwen3.6 27B (Reasoning) alibaba | 61.9% | 70.2% | 9.2K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 49 | Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) xai | 61.8% | — | 3.1K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 50 | Grok 4.20 0309 (Reasoning) xai | 60.9% | — | 3.1K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 51 | MiMo-V2-Omni-0327 xiaomi | 60.8% | — | 13.9K | $0.40 /M in | $2.00 /M out | 1.0M ctx |
| 52 | GPT-5 (high) openai | 60.3% | — | 3.9K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 53 | GPT-5 Codex (high) openai | 60.3% | — | 3.9K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 54 | Grok 4.3 (medium) xai | 60.1% | — | 5.0K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 55 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 59.9% | — | 1.8K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 56 | Grok 4.3 (low) xai | 59.1% | — | 4.8K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 57 | KAT Coder Pro V2 kwaikat | 59.1% | — | 18.3K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | — |
| 58 | GLM-5.1 (Non-reasoning) zai | 59.1% | — | 4.1K | $1.40 /M in | $4.40 /M out | — |
| 59 | Gemini 3.5 Flash (minimal) google | 58.3% | — | 3.3K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | 131K |
| 60 | GPT-5.1 Codex (high) openai | 57.9% | — | 3.6K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 61 | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) anthropic | 57.9% | — | 1.0K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 62 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) anthropic | 57.9% | — | 1.7K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 63 | Kimi K2.6 (Non-reasoning) kimi | 57.8% | — | 5.5K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | — |
| 64 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) anthropic | 57.3% | — | 1.6K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 65 | GLM-4.7 (Reasoning) zai | 56.4% | — | 8.5K | $0.60 /M in | $2.20 /M out | — |
| 66 | Qwen3.5 27B (Reasoning) alibaba | 56.4% | — | 14.2K | $0.30 /M in | $2.40 /M out | — |
| 67 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) alibaba | 56.3% | 63.0% | 7.6K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 68 | GPT-5 (medium) openai | 56.3% | — | 3.4K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 69 | Claude 4.1 Opus (Reasoning) anthropic | 56.3% | — | 318 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 70 | MiniMax-M2.5 minimax | 56.3% | — | 16.6K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 71 | Hy3-preview (Reasoning) tencent | 56.1% | — | 41.1K | $0.12 /M in | $0.43 /M out | 262K |
| 72 | GPT-5.5 Instant (May 2026) openai | 55.9% | — | 905 | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 400K |
| 73 | DeepSeek V3.2 (Reasoning) deepseek | 55.8% | — | 18.3K | $0.30 /M in | $0.45 /M out | 1.0M ctx |
| 74 | Grok 4 xai | 55.6% | — | 847 | $5.50 /M in | $27.50 /M out | — |
| 75 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026) xiaomi | 55.4% | — | 50.5K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 1.0M ctx |
| 76 | Gemini 3 Pro Preview (low) google | 55.3% | — | 2.2K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 131K |
| 77 | GPT-5 mini (high) openai | 55.1% | — | 16.2K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | 400K |
| 78 | GPT-5.5 (Non-reasoning) openai | 54.6% | — | 862 | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 400K |
| 79 | Kimi K2 Thinking kimi | 54.6% | — | 7.8K | $0.60 /M in | $2.50 /M out | — |
| 80 | o3-pro openai | 54.3% | — | 232 | $20.00 /M in | $80.00 /M out | 200K |
| 81 | GLM-5 (Non-reasoning) zai | 54.1% | — | 4.8K | $1.00 /M in | $3.20 /M out | — |
| 82 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning) alibaba | 53.9% | 59.7% | 9.7K | $0.40 /M in | $3.20 /M out | — |
| 83 | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) alibaba | 53.4% | — | 6.9K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 84 | Qwen3 Max Thinking alibaba | 52.9% | — | 3.5K | $1.20 /M in | $6.00 /M out | — |
| 85 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) alibaba | 52.8% | 54.8% | 16.2K | $0.25 /M in | $1.49 /M out | — |
| 86 | MiniMax-M2.1 minimax | 52.4% | — | 14.4K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 87 | DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning) deepseek | 52.1% | — | 10.8K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.0M ctx |
| 88 | GPT-5 (low) openai | 52.1% | — | 2.9K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 89 | MiMo-V2-Flash (Reasoning) xiaomi | 52.1% | — | 44.6K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 1.0M ctx |
| 90 | Claude 4 Opus (Reasoning) anthropic | 51.8% | — | 269 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 91 | GPT-5 mini (medium) openai | 51.6% | — | 14.2K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | 400K |
| 92 | Claude 4 Sonnet (Reasoning) anthropic | 51.3% | — | 1.3K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 93 | Qwen3.5 Omni Plus alibaba | 51.1% | — | 7.6K | $0.40 /M in | $4.80 /M out | — |
| 94 | Ring-2.6-1T inclusionai | 51.1% | 55.9% | 11.5K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | 262K |
| 95 | GPT-5.1 Codex mini (high) openai | 51.1% | — | 14.0K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | 400K |
| 96 | o3 openai | 50.8% | — | 2.0K | $2.00 /M in | $8.00 /M out | 200K |
| 97 | GPT-5.4 nano (medium) openai | 50.4% | — | 18.2K | $0.20 /M in | $1.25 /M out | 400K |
| 98 | Mistral Medium 3.5 mistral | 49.9% | 61.3% | 2.5K | $1.50 /M in | $7.50 /M out | — |
| 99 | GPT-5.4 mini (medium) openai | 49.7% | — | 4.8K | $0.75 /M in | $4.50 /M out | 400K |
| 100 | Step 3.7 Flash stepfun | 49.6% | 48.8% | 18.0K | $0.20 /M in | $1.15 /M out | 256K |
| 101 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning) anthropic | 49.4% | 57.4% | 3.7K | $1.00 /M in | $5.00 /M out | 1.0M ctx |
| 102 | Kimi K2.5 (Non-reasoning) kimi | 49.1% | — | 6.1K | $0.60 /M in | $3.00 /M out | — |
| 103 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning) alibaba | 48.9% | — | 5.8K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 104 | Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning) anthropic | 48.9% | — | 1.2K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 105 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning) alibaba | 48.9% | — | 12.8K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | — |
| 106 | Qwen3.5 27B (Non-reasoning) alibaba | 48.9% | — | 10.4K | $0.30 /M in | $2.60 /M out | — |
| 107 | DeepSeek V4 Flash (Non-reasoning) deepseek | 47.9% | — | 28.3K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | 1.0M ctx |
| 108 | KAT-Coder-Pro V1 kwaikat | 47.2% | — | 11.7K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | — |
| 109 | MiniMax-M2 minimax | 47.2% | — | 11.7K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 205K |
| 110 | Claude 4.1 Opus (Non-reasoning) anthropic | 47.1% | — | 223 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 111 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) alibaba | 46.9% | — | 7.4K | $0.40 /M in | $3.20 /M out | — |
| 112 | MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning) xiaomi | 46.6% | — | 4.0K | $0.90 /M in | $2.70 /M out | 1.0M ctx |
| 113 | GPT-5.4 (Non-reasoning) openai | 46.2% | — | 1.2K | $2.63 /M in | $15.75 /M out | 400K |
| 114 | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) google | 45.7% | — | 6.1K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | 131K |
| 115 | Grok 4 Fast (Reasoning) xai | 45.7% | — | 17.6K | $0.20 /M in | $0.50 /M out | — |
| 116 | Gemini 2.5 Pro google | 45.1% | — | 2.2K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 131K |
| 117 | GLM-4.7 (Non-reasoning) zai | 44.4% | — | 5.2K | $0.60 /M in | $2.20 /M out | — |
| 118 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning) deepseek | 43.9% | — | 2.1K | $1.64 /M in | $2.75 /M out | 1.0M ctx |
| 119 | Hy3-preview (Non-reasoning) tencent | 43.6% | — | 24.8K | $0.12 /M in | $0.43 /M out | 262K |
| 120 | Ling-2.6-1T inclusionai | 43.6% | — | 8.4K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | 262K |
| 121 | Step 3.5 Flash 2603 stepfun | 43.4% | — | 31.0K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 256K |
| 122 | GPT-5.2 (Non-reasoning) openai | 43.4% | — | 1.4K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 400K |
| 123 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning) google | 42.9% | 51.4% | 23.2K | $0.13 /M in | $0.40 /M out | 262K |
| 124 | o4-mini (high) openai | 42.7% | — | 2.6K | $1.10 /M in | $4.40 /M out | 200K |
| 125 | Claude 4 Opus (Non-reasoning) anthropic | 42.6% | — | 182 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 126 | Claude 4 Sonnet (Non-reasoning) anthropic | 42.6% | — | 910 | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 127 | Step 3.5 Flash stepfun | 42.6% | — | 29.8K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 256K |
| 128 | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning) nvidia | 42.4% | 49.3% | 10.1K | $0.30 /M in | $0.75 /M out | 128K |
| 129 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) deepseek | 42.4% | — | 11.5K | $0.28 /M in | $0.41 /M out | 1.0M ctx |
| 130 | Mercury 2 inception | 42.2% | — | 11.7K | $0.25 /M in | $0.75 /M out | 128K |
| 131 | GLM-4.6 (Reasoning) zai | 41.9% | — | 5.0K | $0.55 /M in | $2.20 /M out | — |
| 132 | Gemini 3.1 Flash-Lite google | 41.7% | 45.4% | 10.1K | $0.25 /M in | $1.50 /M out | 131K |
| 133 | Qwen3.5 9B (Reasoning) alibaba | 41.7% | 37.5% | 30.8K | $0.10 /M in | $0.15 /M out | — |
| 134 | Qwen3 Max Thinking (Preview) alibaba | 41.7% | — | 2.2K | $1.20 /M in | $6.00 /M out | — |
| 135 | Gemma 4 31B (Non-reasoning) google | 41.4% | — | 20.3K | $0.14 /M in | $0.40 /M out | 262K |
| 136 | Grok 4.3 (Non-reasoning) xai | 41.4% | 46.0% | 2.4K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 137 | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) deepseek | 41.2% | — | 5.5K | $0.50 /M in | $1.60 /M out | 1.0M ctx |
| 138 | Trinity Large Thinking arcee | 40.9% | — | 11.3K | $0.23 /M in | $0.88 /M out | — |
| 139 | Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning) alibaba | 40.4% | — | 6.3K | $0.38 /M in | $2.25 /M out | — |
| 140 | Qwen3 Max alibaba | 40.1% | — | 1.5K | $1.66 /M in | $7.22 /M out | — |
| 141 | gpt-oss-120b (high) openai | 39.7% | 39.7% | 16.6K | $0.15 /M in | $0.60 /M out | 131K |
| 142 | Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) anthropic | 39.6% | — | 2.4K | $1.00 /M in | $5.00 /M out | 1.0M ctx |
| 143 | Claude 3.7 Sonnet (Non-reasoning) anthropic | 39.2% | — | 773 | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 144 | Kimi K2 0905 kimi | 39.2% | — | 4.0K | $0.60 /M in | $2.50 /M out | — |
| 145 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) alibaba | 39.1% | — | 8.2K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | — |
| 146 | o1 openai | 39.1% | 51.9% | 160 | $15.00 /M in | $60.00 /M out | 200K |
| 147 | MiMo-V2-Flash (Non-reasoning) xiaomi | 38.6% | — | 24.5K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 1.0M ctx |
| 148 | GLM-4.6 (Non-reasoning) zai | 38.4% | — | 3.9K | $0.60 /M in | $2.20 /M out | — |
| 149 | GLM-4.7-Flash (Reasoning) zai | 38.2% | — | 30.5K | $0.07 /M in | $0.40 /M out | — |
| 150 | Grok 3 mini Reasoning (high) xai | 37.6% | — | 8.2K | $0.30 /M in | $0.50 /M out | — |
| 151 | Grok 4.20 0309 (Non-reasoning) xai | 37.6% | — | 1.2K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 152 | Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) google | 37.2% | — | 1.5K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 131K |
| 153 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning) alibaba | 37.2% | — | 5.1K | $0.40 /M in | $2.15 /M out | — |
| 154 | HyperNova 60B 2605 multiversecomputing | 36.9% | — | 54.7K | $0.04 /M in | $0.14 /M out | — |
| 155 | Gemma 4 12B (Reasoning) google | 36.7% | — | 22.2K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 262K |
| 156 | Nova 2.0 Pro Preview (medium) aws | 36.4% | 44.4% | 1.4K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | — |
| 157 | Grok 4.20 0309 v2 (Non-reasoning) xai | 36.4% | — | 1.1K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 158 | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) deepseek | 35.7% | — | 7.5K | $0.27 /M in | $1.00 /M out | 1.0M ctx |
| 159 | DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) deepseek | 35.6% | — | 8.1K | $0.28 /M in | $0.41 /M out | 1.0M ctx |
| 160 | Qwen3 Coder Next alibaba | 35.4% | — | 5.8K | $0.35 /M in | $1.20 /M out | — |
| 161 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning) deepseek | 35.1% | — | 3.6K | $0.56 /M in | $1.67 /M out | 1.0M ctx |
| 162 | Nova 2.0 Omni (medium) aws | 34.9% | — | 5.4K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | — |
| 163 | Mistral Small 4 (Reasoning) mistral | 34.7% | — | 12.6K | $0.15 /M in | $0.60 /M out | — |
| 164 | DeepSeek V3.1 (Reasoning) deepseek | 34.6% | — | 3.4K | $0.59 /M in | $1.69 /M out | 1.0M ctx |
| 165 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning) alibaba | 34.4% | — | 1.9K | $0.84 /M in | $6.17 /M out | — |
| 166 | Nova 2.0 Lite (high) aws | 34.2% | — | 5.2K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | — |
| 167 | GPT-5.1 (Non-reasoning) openai | 34.1% | — | 1.2K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 168 | Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) google | 33.6% | — | 14.2K | $0.13 /M in | $0.40 /M out | 262K |
| 169 | Magistral Medium 1.2 mistral | 33.6% | — | 948 | $2.00 /M in | $5.00 /M out | — |
| 170 | Qwen3.5 4B (Reasoning) alibaba | 33.6% | 29.5% | 56.6K | $0.03 /M in | $0.15 /M out | — |
| 171 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning) google | 33.6% | — | 5.0K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | 131K |
| 172 | DeepSeek R1 0528 (May '25) deepseek | 33.6% | — | 1.4K | $1.35 /M in | $4.20 /M out | 164K |
| 173 | GPT-5 nano (high) openai | 33.2% | — | 29.5K | $0.05 /M in | $0.40 /M out | 400K |
| 174 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning) alibaba | 33.1% | — | 2.5K | $0.50 /M in | $6.00 /M out | — |
| 175 | Nova 2.0 Pro Preview (low) aws | 32.6% | — | 1.1K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | — |
| 176 | GLM-4.5 (Reasoning) zai | 32.6% | — | 2.8K | $0.60 /M in | $2.20 /M out | — |
| 177 | GPT-4.1 openai | 32.4% | — | 825 | $2.00 /M in | $8.00 /M out | 400K |
| 178 | Kimi K2 kimi | 32.4% | — | 2.8K | $0.58 /M in | $2.40 /M out | — |
| 179 | Ling 2.6 Flash inclusionai | 32.2% | — | 17.1K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 262K |
| 180 | Qwen3 Max (Preview) alibaba | 32.1% | — | 1.3K | $1.20 /M in | $6.00 /M out | — |
| 181 | Nova 2.0 Lite (medium) aws | 31.7% | — | 4.4K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | — |
| 182 | Qwen3.5 Omni Flash alibaba | 31.7% | — | 13.5K | $0.10 /M in | $0.80 /M out | — |
| 183 | o3-mini openai | 31.7% | — | 1.4K | $1.10 /M in | $4.40 /M out | 200K |
| 184 | GPT-5 nano (medium) openai | 31.7% | — | 26.9K | $0.05 /M in | $0.40 /M out | 400K |
| 185 | o1-pro openai | 31.6% | — | 10.4 | $150.00 /M in | $600.00 /M out | 200K |
| 186 | o3-mini (high) openai | 30.7% | 55.0% | 1.3K | $1.10 /M in | $4.40 /M out | 200K |
| 187 | Grok 3 xai | 30.7% | — | 355 | $4.00 /M in | $20.00 /M out | — |
| 188 | Seed-OSS-36B-Instruct bytedance_seed | 30.6% | — | 7.4K | $0.21 /M in | $0.57 /M out | — |
| 189 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct alibaba | 30.4% | — | 7.2K | $0.20 /M in | $0.82 /M out | — |
| 190 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct alibaba | 30.1% | — | 4.4K | $0.30 /M in | $1.80 /M out | — |
| 191 | Qwen3 VL 32B (Reasoning) alibaba | 29.9% | — | 1.5K | $0.70 /M in | $8.40 /M out | — |
| 192 | Nova 2.0 Lite (low) aws | 29.7% | — | 3.9K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | — |
| 193 | gpt-oss-120b (low) openai | 29.5% | — | 9.2K | $0.15 /M in | $0.60 /M out | 400K |
| 194 | MiniMax M1 80k minimax | 29.5% | — | 2.5K | $0.55 /M in | $2.20 /M out | 1.0M ctx |
| 195 | GPT-5.4 nano (Non-Reasoning) openai | 29.4% | — | 6.2K | $0.20 /M in | $1.25 /M out | 400K |
| 196 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) nvidia | 29.2% | — | 24.4K | $0.06 /M in | $0.22 /M out | 128K |
| 197 | GPT-5 (minimal) openai | 28.7% | — | 883 | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 198 | o1-preview openai | 28.4% | 44.4% | 76.8 | $16.50 /M in | $66.00 /M out | 200K |
| 199 | GLM-4.6V (Reasoning) zai | 28.0% | — | 4.3K | $0.30 /M in | $0.90 /M out | — |
| 200 | GPT-5.4 mini (Non-Reasoning) openai | 27.7% | — | 1.5K | $0.75 /M in | $4.50 /M out | 400K |
| 201 | Nova 2.0 Omni (low) aws | 27.7% | — | 3.4K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | — |
| 202 | Grok 4 Fast (Non-reasoning) xai | 27.5% | — | 6.4K | $0.20 /M in | $0.50 /M out | — |
| 203 | GLM-4.5-Air zai | 27.5% | — | 6.5K | $0.17 /M in | $0.98 /M out | — |
| 204 | Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning) aws | 27.4% | — | 803 | $1.25 /M in | $10.00 /M out | — |
| 205 | GPT-4.1 mini openai | 27.2% | — | 2.9K | $0.40 /M in | $1.60 /M out | 400K |
| 206 | Mistral Large 3 mistral | 27.0% | — | 2.4K | $0.50 /M in | $1.50 /M out | — |
| 207 | Qwen3.5 4B (Non-reasoning) alibaba | 26.7% | 26.5% | 35.8K | $0.03 /M in | $0.15 /M out | — |
| 208 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning) alibaba | 26.4% | — | 3.5K | $0.28 /M in | $1.85 /M out | — |
| 209 | DeepSeek V3 0324 deepseek | 26.2% | — | 1.0K | $1.20 /M in | $1.25 /M out | 1.0M ctx |
| 210 | GLM-4.7-Flash (Non-reasoning) zai | 25.9% | — | 14.0K | $0.07 /M in | $0.40 /M out | — |
| 211 | GPT-5 (ChatGPT) openai | 25.5% | — | 699 | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 212 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) google | 25.2% | — | 10.0K | $0.10 /M in | $0.40 /M out | 131K |
| 213 | gpt-oss-20B (high) openai | 24.9% | 27.1% | 19.5K | $0.05 /M in | $0.20 /M out | 131K |
| 214 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning nvidia | 24.9% | — | 13.0K | $0.07 /M in | $0.30 /M out | 128K |
| 215 | Mistral Medium 3.1 mistral | 24.7% | — | 2.3K | $0.40 /M in | $2.00 /M out | — |
| 216 | gpt-oss-20B (low) openai | 23.9% | — | 15.4K | $0.06 /M in | $0.20 /M out | 400K |
