Coding plans, side by side.
Compare subscription coding plans side by side. Self-hosted options are included where they apply.
As of
46 of 46 plan rows
Favoritesby us — hand-picked by Dracon as top-pick providers. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plus No credit card | $20/mo | ~1.7B tokens/month; 3–4 concurrent agents | 🎟️ 76iAwKMWp6 | |
Additional plan | Max No credit card | $50/mo | ~5.1B tokens/month; 4–5 concurrent agents | 🎟️ 76iAwKMWp6 |
Additional plan | Ultra No credit card | $120/mo | ~9.8B tokens/month; 6–7 concurrent agents | 🎟️ 76iAwKMWp6 |
| Go Credit card required | $10/mo | $5 first month; then $10/month · $12 value/5h · $30/week | 🎟️ DP9CQDWDZ9 | |
| Moderato Credit card required | $19/mo | Basic usage | 🎟️ 3FD8F3 | |
Additional plan | Allegretto Credit card required | $39/mo | 5x more requests for Kimi Code | 🎟️ 3FD8F3 |
Additional plan | Allegro Credit card required | $99/mo | 15x more requests for Kimi Code | 🎟️ 3FD8F3 |
Additional plan | Vivace Credit card required | $199/mo | 30x more requests for Kimi Code | 🎟️ 3FD8F3 |
| Lite No credit card | $6/mo | 60M credits | 🎟️ VVCYNB | |
Additional plan | Standard No credit card | $16/mo | 200M credits | 🎟️ VVCYNB |
Additional plan | Pro No credit card | $50/mo | 700M credits | 🎟️ VVCYNB |
Additional plan | Max No credit card | $100/mo | 1.6B credits | 🎟️ VVCYNB |
| Lite No credit card | $18/mo | ~80 req/5h; ~400/wk | 🎟️ FD6ODRFLIG | |
Additional plan | Pro No credit card | $72/mo | ~400 req/5h; ~2K/wk | 🎟️ FD6ODRFLIG |
Additional plan | Max No credit card | $160/mo | ~1.6K req/5h; ~8K/wk | 🎟️ FD6ODRFLIG |
Referralproviders with an active Dracon-owned promo code. | ||||
| Coding Plan Pro No credit card | $50/mo | 6,000 requests per 5 hours (sliding window) · 45,000 requests per week · 90,000 requests per month 50% off via WORLD FIRST → | 🎟️ A9248Z | |
| Subscription No credit card | $30/mo | 500 msg/5h · 1 concurrent/model/pack | 🎟️ jZf4j0Q6MdfmH6d | |
| Lite No credit card | $10/mo | 3x the Free tier usage | 🎟️ N8YG2H2A | |
Additional plan | Pro No credit card | $50/mo | 5x Lite usage; bundles the full coding agent | 🎟️ N8YG2H2A |
| Kilo Pass Starter No credit card | $19/mo | Up to $26.60/mo in credits · 50% bonus credits | 🎟️ DRACSHARP2317 | |
Additional plan | Kilo Pass Pro No credit card | $49/mo | Up to $68.60/mo in credits · 50% bonus credits | 🎟️ DRACSHARP2317 |
Additional plan | Kilo Pass Expert No credit card | $199/mo | Up to $278.60/mo in credits · 50% bonus credits | 🎟️ DRACSHARP2317 |
All providersevery other provider with a plan on this page. | ||||
| ChatGPT Plus (1x tier) Credit card required | $20/mo | 1x tier: ~20 messages per 5-hour window on base Codex models · Codex CLI + Codex in the IDE + Codex Web | — | |
Additional plan | ChatGPT Business (20x tier) Credit card required | $25/mo | 20x tier: ~200 messages per 5-hour window on the highest Codex model tier · Workspace-level controls (SSO, admin, plugins) — Business/Enterprise/Edu plans | — |
Additional plan | ChatGPT Pro (5x tier) Credit card required | $200/mo | 5x tier: ~100 messages per 5-hour window across all Codex models · Higher-allowance plan shape, not unlimited — reset windows, weekly pressure, and system load still apply | — |
| Pro No credit card | $20/mo | 3 cloud models at a time · 50x more than Free | — | |
Additional plan | Max No credit card | $100/mo | 10 cloud models at a time · 5x more than Pro | — |
| Flash Mini No credit card | $6.99/mo | 100 prompts/5h; 400/wk (~1.5K req/5h) | — | |
Additional plan | Flash Plus No credit card | $9.99/mo | 400 prompts/5h; 1.6K/wk (~6K req/5h) | — |
Additional plan | Flash Pro No credit card | $29/mo | 1.5K prompts/5h; 6K/wk (~22.5K req/5h) | — |
Additional plan | Flash Max No credit card | $99/mo | 5K prompts/5h; 20K/wk (~75K req/5h) | — |
| SuperGrok Lite Credit card required | $10/mo | 7-day free trial ($0.00) · Billed monthly · Increased limits at regular speed | — | |
Additional plan | Business Credit card required | $30/mo | Team plan (per seat) | — |
Additional plan | SuperGrok Credit card required | $30/mo | Higher rate limits across all features (vs Free) | — |
Additional plan | SuperGrok Heavy Credit card required | $300/mo | Highest usage limits · 16x AI agents on Expert mode | — |
| Starter No credit card | €20/mo | 20K requests/month included · €0.0015 above 20K | — | |
Additional plan | Pro No credit card | €100/mo | 100K requests/month included · €0.001 above 100K | — |
| Pro Credit card required | $20/mo | Higher use | — | |
Additional plan | Max 5x Credit card required | $100/mo | 5x Pro limits | — |
Additional plan | Max 20x Credit card required | $200/mo | 20x Pro limits | — |
| Pro Credit card required | $14.99/mo | Up to 6x the Free tier message allowance · Up to 5x the Free tier web searches · 15 GB libraries / document upload | — | |
Additional plan | Mistral Team Credit card required | $24.99/mo | Everything in Pro, per user · 30 GB libraries / document upload per user · Unlimited task scheduling (subject to fair use) | — |
| Google AI Plus Credit card required | $7.99/mo | 2x higher usage limits in Gemini Omni · Expanded access to Gemini 3 Pro and Deep Research · 400 GB cloud storage across Gmail, Drive, and Photos | — | |
Additional plan | Google AI Pro Credit card required | $19.99/mo | 4x higher usage limits in Gemini · Access to the Pro model · 5 TB cloud storage across Gmail, Drive, and Photos | — |
Additional plan | Google AI Ultra 5x Credit card required | $99.99/mo | 5x higher usage limits in Gemini than the Pro plan · 20 TB cloud storage across Gmail, Drive, and Photos · YouTube Premium individual included | — |
Additional plan | Google AI Ultra 20x Credit card required | $199.99/mo | Up to 20x more limits in Gemini than the Pro plan · YouTube Premium individual included · Early access to the latest Gemini innovations | — |
Favorites
by us — hand-picked by Dracon as top-pick providers.
MiniMax Plus $20/mo
76iAwKMWp6- Additional plan from MiniMax Max $50/mo76iAwKMWp6
- Additional plan from MiniMax Ultra $120/mo76iAwKMWp6
OpenCode Go $10/mo
DP9CQDWDZ9Kimi Moderato $19/mo
3FD8F3- Additional plan from Kimi Allegretto $39/mo3FD8F3
- Additional plan from Kimi Allegro $99/mo3FD8F3
- Additional plan from Kimi Vivace $199/mo3FD8F3
Mimo Lite $6/moVVCYNB- Additional plan from Mimo Standard $16/moVVCYNB
- Additional plan from Mimo Pro $50/moVVCYNB
- Additional plan from Mimo Max $100/moVVCYNB
Z.AI GLM Lite $18/mo
FD6ODRFLIG- Additional plan from Z.AI GLM Pro $72/moFD6ODRFLIG
- Additional plan from Z.AI GLM Max $160/moFD6ODRFLIG
Referral
providers with an active Dracon-owned promo code.
Alibaba Coding Plan Coding Plan Pro $50/mo
A9248Z
Synthetic Subscription $30/mojZf4j0Q6MdfmH6dBytePlus ModelArk Lite $10/mo
N8YG2H2A- Additional plan from BytePlus ModelArk Pro $50/moN8YG2H2A
Kilo Code Kilo Pass Starter $19/mo
DRACSHARP2317- Additional plan from Kilo Code Kilo Pass Pro $49/moDRACSHARP2317
- Additional plan from Kilo Code Kilo Pass Expert $199/moDRACSHARP2317
All providers
every other provider with a plan on this page.
OpenAI Codex ChatGPT Plus (1x tier) $20/mo
- Additional plan from OpenAI Codex ChatGPT Business (20x tier) $25/mo
- Additional plan from OpenAI Codex ChatGPT Pro (5x tier) $200/mo
Ollama Pro $20/mo
- Additional plan from Ollama Max $100/mo
StepFun Flash Mini $6.99/mo
- Additional plan from StepFun Flash Plus $9.99/mo
- Additional plan from StepFun Flash Pro $29/mo
- Additional plan from StepFun Flash Max $99/mo
Grok SuperGrok Lite $10/mo
- Additional plan from Grok Business $30/mo
- Additional plan from Grok SuperGrok $30/mo
- Additional plan from Grok SuperGrok Heavy $300/mo
AI Router Starter €20/mo
- Additional plan from AI Router Pro €100/mo
Anthropic Pro $20/mo
- Additional plan from Anthropic Max 5x $100/mo
- Additional plan from Anthropic Max 20x $200/mo
Mistral Le Chat Pro $14.99/mo
- Additional plan from Mistral Le Chat Mistral Team $24.99/mo
Google AI Google AI Plus $7.99/mo
- Additional plan from Google AI Google AI Pro $19.99/mo
- Additional plan from Google AI Google AI Ultra 5x $99.99/mo
- Additional plan from Google AI Google AI Ultra 20x $199.99/mo